
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 56 Mq | 56 Mqc |
| Sup. Principale - 4° piano | 56 Mq | 56 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 4° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 4° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 261 Mqc | |

