
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 52 Qm | 52 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 24 Qm | 24 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan land | 77 Qm | 8 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 9 Qm | 1 kqm |
| Veranda - plan land | 5 Qm | 3 kqm |
| Veranda - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 91 kqm | |

