
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 220 Qm | 220 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 300 Qm | 300 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 270 Qm | 270 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 50 Qm | 30 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 40 Qm | 8 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 37 Qm | 7 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.400 Qm | 144 kqm |
| Gesamtsumme | 1.079 kqm | |



